<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReadyToWeb &#187; Energie</title>
	<atom:link href="http://www.readytoweb.de/kat/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.readytoweb.de</link>
	<description>Infos im Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 12:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Prognose der Strompreise</title>
		<link>http://www.readytoweb.de/23-prognose-der-strompreise/</link>
		<comments>http://www.readytoweb.de/23-prognose-der-strompreise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 15:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>che</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readytoweb.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Für die Strompreise wurden schon lange Steigerungen vorausgesagt. Neue Entwicklungen könnten diesen Trend noch beschleunigen: Die nordafrikanische Krise, der Reaktorunfall in Japan und der konjunkturell steigende Rohölpreis. Wovon ist der Strompreis abhängig? Die Strompreise hängen in sehr starkem Maße von den Weltmarktpreisen für Rohöl ab. In Deutschland wird Energie zu mehr als der Hälfte aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.readytoweb.de/23-prognose-der-strompreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

